Catàleg local
Els plugins desktop del geoportal per consultar el catàleg del geoportal accepten consultar infrmació en catàlegs locals o privats|| es a dir|| catàlegs en que la informació està en la pròpia intranet de l’organització.
Mapia utilitza el format SQLite per guardar catàlegs locals. L’SQLite utilitzat ha de contenir com a mínim les següents taules:
!!! info |Informació| Tot i que no és obligatori|| per defecte s’utilitza l’extensió .mboxc en el fitxer d’SQLite.
El cataleg s’organitza per capes i cada capa té tans recursos (fills) vinculats com vulguem, per exemple:
- Una capa Microstation: Un fill amb el fitxer DGN
- Una capa Microstation: Un fill amb el fitxer DGN i un altre amb un PDF d’especificacions
- Una capa Microstation: Molts fills (vialitat, orografia, …)
- Un WMS: Un fill amb WMS. La taula de fills ja permet guardar les capes del WMS
- …
Nota: els camps bolleans son enters on 0 False, 1 o -1 True
Taula Capes
- Nom: mapia_layer
Camp | Tipus | Descripció |
---|---|---|
id | integer | Identificador únic |
is_group | integer | Indica si es un group de capes, en el cas del catàleg local sempre es false, valor 0 |
title | text | Títol de la capa |
legend | text | Llegenda de la capa amb codi HTML |
catalog | text | Ruta en l’arbre catàleg utilitzant el separador \ |
private | integer | Valor booleà per inciar si la capa és privada o no. No s’utilitza en l’entorn local, valor 0 |
keywords | text | Paraules clau de cerca separades per comes |
giscube_id | integer | Identificador únic del MapiaGiscube. No s’utilitza en l’entorn local, valor NULL |
category_id | integer | Id de la categoria pare. No s’utilitza en l’entorn local, valor NULL |
description | text | Descripció de la capa |
metadata_date | text | Data de vigencia de les dades |
metadata_summary | text | Breu descripció de les dades |
metadata_information | text | Iformació de la capa |
metadata_provider_web | text | URL web del proveïdor |
metadata_provider_name | text | Nom del proveïdor |
metadata_provider_email | text | EMail de contact amb el proveïdor |
geom_x_max | real(20,10) | Coordenada X màxima en 4326 del bbox |
geom_x_min | real(20,10) | Coordenada X mínima en 4326 del bbox |
geom_y_max | real(20,10) | Coordenada Y màxima en 4326 del bbox |
geom_y_min | real(20,10) | Coordenada Y mínima en 4326 del bbox |
mbx_guid | text | GUID únic (compatibilitat amb l’antic MapiaBOX) |
mbx_catalog_name | text | Nom del catàleg del que forma part (permet agrupar capes per futures actualitzacions) |
mbx_catalog_guid | text | GUID del catàleg al que pertany (per compatibilitat amb el Catalog Manager del MapiaBOX) |
Taula Fills
- Nom: mapia_children
Camp | Tipus | Descripció |
---|---|---|
id | integer | Identificador únic |
layer_id | integer | Identificador capa (taula mapia_layer) |
type | integer | Tipus de recurs, consulta valors en el llistat de tipus de recurs |
url | text | URL del recurs web o local |
title | text | Títol del recurs |
projection | integer | Codi EPSG del recurs (p.e 4326, 25831, …) |
layers | text | Capes del recurs separade per comes (p.e. en un WMS) |
format | text | Format del recurs |
mbx_catalog_guid | text | GUID del catàleg al que pertany (per compatibilitat amb el Catalog Manager del MapiaBOX) |
Valors tipus de recurs (camp type)
- Null = 0
- TMS = 1
- WMS = 2
- GeoJSON = 3
- DataBaseLayer = 4
- Document = 5
- URL = 6
Valors format de recurs (camp format)
- GEOJSON
- DWG
- DXF
- DGN7
- DGN
- SHP
- CAD
- JPG
- SID
- TIFF
- RASTER
- POD