Catálogo local
Los plugins desktop del geoportal para consultar el catálogo del geoportal aceptan consultar información en catálogos locales o privados, es decir, catálogos en los que la información está en la propia intranet de la organización.
Mapia utiliza el formato SQLite para guardar catálogos locales. El SQLite utilizado debe contener al menos las siguientes tablas:
!!! info |Información| Aunque no es obligatorio, por defecto se utiliza la extensión .mboxc en el archivo de SQLite.
El catálogo se organiza por capas y cada capa tiene tantos recursos (hijos) vinculados como se desee, por ejemplo:
- Una capa Microstation: Un hijo con el archivo DGN.
- Una capa Microstation: Un hijo con el archivo DGN y otro con un PDF de especificaciones.
- Una capa Microstation: Muchos hijos (vialidad, orografía, …).
- Un WMS: Un hijo con WMS. La tabla de hijos ya permite guardar las capas del WMS.
- …
Nota: los campos booleanos son enteros donde 0 es Falso, 1 o -1 es Verdadero.
Tabla Capas
- Nombre: mapia_layer
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | integer | Identificador único |
is_group | integer | Indica si es un grupo de capas. En el caso del catálogo local siempre es falso, valor 0 |
title | text | Título de la capa |
legend | text | Leyenda de la capa con código HTML |
catalog | text | Ruta en el árbol catálogo utilizando el separador \ |
private | integer | Valor booleano para indicar si la capa es privada o no. No se utiliza en el entorno local, valor 0 |
keywords | text | Palabras clave de búsqueda separadas por comas |
giscube_id | integer | Identificador único del MapiaGiscube. No se utiliza en el entorno local, valor NULL |
category_id | integer | Id de la categoría padre. No se utiliza en el entorno local, valor NULL |
description | text | Descripción de la capa |
metadata_date | text | Fecha de vigencia de los datos |
metadata_summary | text | Breve descripción de los datos |
metadata_information | text | Información de la capa |
metadata_provider_web | text | URL web del proveedor |
metadata_provider_name | text | Nombre del proveedor |
metadata_provider_email | text | Email de contacto con el proveedor |
geom_x_max | real(20,10) | Coordenada X máxima en 4326 del bbox |
geom_x_min | real(20,10) | Coordenada X mínima en 4326 del bbox |
geom_y_max | real(20,10) | Coordenada Y máxima en 4326 del bbox |
geom_y_min | real(20,10) | Coordenada Y mínima en 4326 del bbox |
mbx_guid | text | GUID único (compatibilidad con el antiguo MapiaBOX) |
mbx_catalog_name | text | Nombre del catálogo del que forma parte (permite agrupar capas para futuras actualizaciones) |
mbx_catalog_guid | text | GUID del catálogo al que pertenece (por compatibilidad con el Catalog Manager del MapiaBOX) |
Tabla Hijos
- Nombre: mapia_children
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | integer | Identificador único |
layer_id | integer | Identificador capa (tabla mapia_layer) |
type | integer | Tipo de recurso, consulta valores en el listado de tipos de recurso |
url | text | URL del recurso web o local |
title | text | Título del recurso |
projection | integer | Código EPSG del recurso (p.e. 4326, 25831, …) |
layers | text | Capas del recurso separadas por comas (p.e. en un WMS) |
format | text | Formato del recurso |
mbx_catalog_guid | text | GUID del catálogo al que pertenece (por compatibilidad con el Catalog Manager del MapiaBOX) |
Valores tipo de recurso (campo type)
- Null = 0
- TMS = 1
- WMS = 2
- GeoJSON = 3
- DataBaseLayer = 4
- Document = 5
- URL = 6
Valores formato de recurso (campo format)
- GEOJSON
- DWG
- DXF
- DGN7
- DGN
- SHP
- CAD
- JPG
- SID
- TIFF
- RASTER
- POD